survival
survival analysis: descriptive statistics, two-sample tests, parametric accelerated failure models, Cox model. Delayed entry (truncation) allowed for all models; interval censoring for parametric models. Case-cohort designs.
Versions
| Package | Version | Released |
|---|---|---|
| survival | 2.37-4 | 12 weeks 16 hours ago |
| survival | 2.37-2 | 23 weeks 4 days ago |
| survival | 2.36-9 | 2 years 3 weeks ago |
| survival | 2.36-8 | 2 years 5 weeks ago |
| survival | 2.36-7 | 2 years 5 weeks ago |
| survival | 2.36-6 | 2 years 5 weeks ago |
| survival | 2.36-5 | 2 years 12 weeks ago |
| survival | 2.36-4 | 2 years 13 weeks ago |
| survival | 2.36-3 | 2 years 13 weeks ago |
| survival | 2.36-2 | 2 years 25 weeks ago |
(194 votes)
(107 votes)
